Índice Single de Preços Atualizado em 22/11/2026

Preço de venda do iPhone no Brasil

Quanto cada iPhone está sendo vendido de verdade no Brasil. Nossos números vêm de vendas reais em lojas de celulares que utilizam nossa solução e são parceiras.

WhatsApp
Modelo Preço Mês 12 meses Metade das vendas entre Amostra
iPhone 18 Pro Max R$ 9.900 5,0% R$ 9.350 a R$ 11.000
iPhone 18 Pro R$ 8.500 2,4% R$ 8.100 a R$ 8.990
iPhone 17 Pro Max R$ 7.600 2,7% R$ 7.350 a R$ 7.880
iPhone 17 Pro R$ 7.200 3,1% R$ 6.999 a R$ 7.500
iPhone 17 Air R$ 5.800 4,7% R$ 5.600 a R$ 5.990
iPhone 17 R$ 5.500 1,7% R$ 5.250 a R$ 5.790
iPhone 17E R$ 4.200 6,9% R$ 3.975 a R$ 4.362
iPhone 16 Pro Max R$ 6.050 1,2% R$ 5.225 a R$ 6.500
iPhone 16 Pro R$ 5.250 11,7% R$ 4.711 a R$ 5.514
iPhone 16 R$ 4.650 0,4% R$ 4.400 a R$ 4.800
iPhone 16E R$ 3.540 5,8% R$ 3.388 a R$ 3.709
iPhone 15 Pro Max R$ 5.500 0,0% R$ 4.615 a R$ 5.662
iPhone 15 Pro R$ 4.576 4,0% R$ 4.013 a R$ 4.850
iPhone 15 R$ 4.099 2,9% R$ 3.850 a R$ 4.300
iPhone 14 Pro Max R$ 4.300 1,4% R$ 3.624 a R$ 4.538
iPhone 14 Pro R$ 4.200 2,4% R$ 3.250 a R$ 4.450
iPhone 14 R$ 2.425 24,8% R$ 2.163 a R$ 3.615
iPhone 13 Pro Max R$ 3.195 10,1% R$ 3.000 a R$ 3.798
iPhone 13 Pro R$ 3.535 1,6% R$ 3.300 a R$ 3.800
iPhone 13 R$ 3.100 1,6% R$ 2.099 a R$ 3.200
iPhone 12 R$ 1.525 11,4% R$ 1.375 a R$ 1.763
iPhone 11 R$ 1.175 13,3% R$ 987 a R$ 1.405
iPhone Duo R$ 16.699 — R$ 15.950 a R$ 19.100

Índice Single de Preços · aparelhos novos · Brasil · atualizado em 22/11/2026 · itechsingle.com.br/indice-single

O Single é o sistema que essas lojas usam para vender

  • Estoque de aparelhos com IMEI, bateria e custo
  • Ordem de serviço com checklist de entrada
  • Garantia emitida na venda e no conserto
  • Frente de caixa, nota fiscal e vitrine online
  • Faturamento, lucro e ticket médio na tela
Sistema completo por R$ 69,90 por mês, usuários ilimitados Criar minha conta grátis