Índice Single de Preços Atualizado em 22/11/2026

Preço de venda do iPhone no Brasil

Quanto cada iPhone está sendo vendido de verdade no Brasil. Nossos números vêm de vendas reais em lojas de celulares que utilizam nossa solução e são parceiras.

WhatsApp
Modelo Preço Mês 12 meses Metade das vendas entre Amostra
iPhone 18 Pro Max R$ 9.400 3,7% R$ 8.997 a R$ 10.352
iPhone 18 Pro R$ 8.300 — R$ 8.000 a R$ 8.575
iPhone 17 Pro Max R$ 6.900 1,5% R$ 6.600 a R$ 7.200
iPhone 17 Pro R$ 6.500 2,3% R$ 6.300 a R$ 6.800
iPhone 17 Air R$ 4.850 8,1% R$ 4.550 a R$ 5.199
iPhone 17 R$ 5.000 0,0% R$ 4.800 a R$ 5.186
iPhone 17E R$ 3.899 — R$ 3.800 a R$ 3.900
iPhone 16 Pro Max R$ 5.250 0,0% R$ 5.000 a R$ 5.500
iPhone 16 Pro R$ 4.600 0,0% R$ 4.300 a R$ 4.900
iPhone 16 Plus R$ 4.000 0,0% R$ 3.800 a R$ 4.200
iPhone 16 R$ 3.800 0,0% R$ 3.600 a R$ 4.000
iPhone 16E R$ 2.900 1,9% R$ 2.700 a R$ 3.000
iPhone 15 Pro Max R$ 4.200 0,0% R$ 3.950 a R$ 4.500
iPhone 15 Pro R$ 3.650 1,1% R$ 3.450 a R$ 3.900
iPhone 15 Plus R$ 2.900 5,1% R$ 2.700 a R$ 3.100
iPhone 15 R$ 2.899 1,7% R$ 2.600 a R$ 3.100
iPhone 14 Pro Max R$ 3.400 0,0% R$ 3.174 a R$ 3.650
iPhone 14 Pro R$ 3.005 0,0% R$ 2.800 a R$ 3.300
iPhone 14 Plus R$ 2.100 8,2% R$ 2.000 a R$ 2.400
iPhone 14 R$ 2.150 1,0% R$ 1.900 a R$ 2.390
iPhone 13 Pro Max R$ 2.900 0,0% R$ 2.600 a R$ 3.100
iPhone 13 Pro R$ 2.600 2,0% R$ 2.399 a R$ 2.800
iPhone 13 R$ 1.990 4,2% R$ 1.700 a R$ 2.162
iPhone 13 Mini R$ 1.500 — R$ 1.450 a R$ 1.675
iPhone 12 Pro Max R$ 2.200 0,0% R$ 1.912 a R$ 2.450
iPhone 12 Pro R$ 1.900 6,0% R$ 1.700 a R$ 2.050
iPhone 12 R$ 1.450 6,5% R$ 1.250 a R$ 1.699
iPhone 12 Mini R$ 1.175 4,2% R$ 1.024 a R$ 1.200
iPhone 11 Pro Max R$ 1.500 1,3% R$ 1.300 a R$ 1.700
iPhone 11 Pro R$ 1.317 1,3% R$ 1.000 a R$ 1.600
iPhone 11 R$ 1.100 4,8% R$ 900 a R$ 1.290
iPhone XS Max R$ 1.150 3,0% R$ 799 a R$ 1.450
iPhone XS R$ 800 13,4% R$ 520 a R$ 997
iPhone XR R$ 790 14,3% R$ 650 a R$ 900
iPhone X R$ 585 0,1% R$ 500 a R$ 760
iPhone 8 Plus R$ 650 9,4% R$ 500 a R$ 850
iPhone 8 R$ 400 — R$ 338 a R$ 623

Índice Single de Preços · aparelhos seminovos · Brasil · atualizado em 22/11/2026 · itechsingle.com.br/indice-single

O Single é o sistema que essas lojas usam para vender

  • Estoque de aparelhos com IMEI, bateria e custo
  • Ordem de serviço com checklist de entrada
  • Garantia emitida na venda e no conserto
  • Frente de caixa, nota fiscal e vitrine online
  • Faturamento, lucro e ticket médio na tela
Sistema completo por R$ 69,90 por mês, usuários ilimitados Criar minha conta grátis