Índice Single de Preços
Atualizado em 03/10/2026
Preço de venda do iPhone no Brasil
Quanto cada iPhone está sendo vendido de verdade no Brasil. Nossos números vêm de vendas reais em lojas de celulares que utilizam nossa solução e são parceiras.
Maior queda no mês
iPhone 18 Pro Max
R$ 11.990
13,9%
Maior alta no mês
iPhone 14
R$ 2.927
12,6%
Mais vendido
iPhone 17 Pro Max
R$ 7.500
o mais vendido do período
| Modelo | Preço | Mês | 12 meses | Metade das vendas entre | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max | R$ 11.990 | 13,9% | R$ 10.900 a R$ 12.750 | ||
| iPhone 18 Pro | R$ 10.300 | — | R$ 9.650 a R$ 11.000 | ||
| iPhone 17 Pro Max | R$ 7.500 | 1,3% | R$ 7.300 a R$ 7.800 | ||
| iPhone 17 Pro | R$ 7.100 | 0,0% | R$ 6.900 a R$ 7.457 | ||
| iPhone 17 Air | R$ 5.849 | 4,7% | R$ 5.625 a R$ 6.161 | ||
| iPhone 17 | R$ 5.500 | 3,6% | R$ 5.300 a R$ 5.700 | ||
| iPhone 17E | R$ 4.100 | 4,2% | R$ 3.900 a R$ 4.300 | ||
| iPhone 16 Pro Max | R$ 6.000 | 3,0% | R$ 5.388 a R$ 6.598 | ||
| iPhone 16 Pro | R$ 5.400 | 11,7% | R$ 5.000 a R$ 5.550 | ||
| iPhone 16 | R$ 4.600 | 2,7% | R$ 4.400 a R$ 4.800 | ||
| iPhone 16E | R$ 3.497 | 5,8% | R$ 3.350 a R$ 3.650 | ||
| iPhone 15 Pro Max | R$ 5.300 | 3,8% | R$ 4.500 a R$ 5.600 | ||
| iPhone 15 Pro | R$ 4.633 | 4,0% | R$ 4.075 a R$ 4.850 | ||
| iPhone 15 | R$ 4.099 | 2,4% | R$ 3.900 a R$ 4.290 | ||
| iPhone 14 Pro Max | R$ 4.300 | 4,8% | R$ 3.925 a R$ 4.600 | ||
| iPhone 14 Pro | R$ 4.200 | 2,4% | R$ 3.900 a R$ 4.300 | ||
| iPhone 14 Plus | R$ 2.700 | 44,6% | R$ 2.537 a R$ 3.675 | ||
| iPhone 14 | R$ 2.927 | 12,6% | R$ 2.200 a R$ 3.635 | ||
| iPhone 13 Pro Max | R$ 3.550 | 10,1% | R$ 3.000 a R$ 3.850 | ||
| iPhone 13 Pro | R$ 3.620 | 3,1% | R$ 2.950 a R$ 3.750 | ||
| iPhone 13 | R$ 3.100 | 4,9% | R$ 2.550 a R$ 3.300 | ||
| iPhone 12 | R$ 1.585 | 11,4% | R$ 1.413 a R$ 1.738 | ||
| iPhone 11 | R$ 1.300 | 13,3% | R$ 1.100 a R$ 1.475 |
Índice Single de Preços · aparelhos novos · Brasil · atualizado em 03/10/2026 · itechsingle.com.br/indice-single
O Single é o sistema que essas lojas usam para vender
- Estoque de aparelhos com IMEI, bateria e custo
- Ordem de serviço com checklist de entrada
- Garantia emitida na venda e no conserto
- Frente de caixa, nota fiscal e vitrine online
- Faturamento, lucro e ticket médio na tela