Índice Single de Preços
Atualizado em 03/10/2026
Preço de venda do iPhone no Brasil
Quanto cada iPhone está sendo vendido de verdade no Brasil. Nossos números vêm de vendas reais em lojas de celulares que utilizam nossa solução e são parceiras.
Maior queda no mês
iPhone 15
R$ 2.900
12,0%
Maior alta no mês
iPhone 15 Plus
R$ 2.800
3,6%
Mais vendido
iPhone 14
R$ 2.150
o mais vendido do período
| Modelo | Preço | Mês | 12 meses | Metade das vendas entre | Amostra |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | R$ 7.000 | 1,4% | R$ 6.755 a R$ 7.350 | ||
| iPhone 17 Pro | R$ 6.575 | 2,3% | R$ 6.300 a R$ 6.848 | ||
| iPhone 17 Air | R$ 5.000 | 3,0% | R$ 4.680 a R$ 5.175 | ||
| iPhone 17 | R$ 5.000 | 0,0% | R$ 4.800 a R$ 5.100 | ||
| iPhone 17E | R$ 3.899 | — | R$ 3.300 a R$ 3.900 | ||
| iPhone 16 Pro Max | R$ 5.340 | 0,9% | R$ 5.000 a R$ 5.600 | ||
| iPhone 16 Pro | R$ 4.700 | 3,8% | R$ 4.399 a R$ 4.990 | ||
| iPhone 16 Plus | R$ 4.000 | 1,3% | R$ 3.800 a R$ 4.300 | ||
| iPhone 16 | R$ 3.850 | 5,0% | R$ 3.650 a R$ 4.090 | ||
| iPhone 16E | R$ 2.900 | 0,2% | R$ 2.799 a R$ 3.000 | ||
| iPhone 15 Pro Max | R$ 4.250 | 0,6% | R$ 4.000 a R$ 4.500 | ||
| iPhone 15 Pro | R$ 3.699 | 1,4% | R$ 3.450 a R$ 3.900 | ||
| iPhone 15 Plus | R$ 2.800 | 3,6% | R$ 2.750 a R$ 3.097 | ||
| iPhone 15 | R$ 2.900 | 12,0% | R$ 2.650 a R$ 3.150 | ||
| iPhone 14 Pro Max | R$ 3.417 | 0,7% | R$ 3.200 a R$ 3.689 | ||
| iPhone 14 Pro | R$ 3.050 | 1,6% | R$ 2.850 a R$ 3.297 | ||
| iPhone 14 Plus | R$ 2.130 | 2,3% | R$ 2.030 a R$ 2.400 | ||
| iPhone 14 | R$ 2.150 | 1,4% | R$ 1.900 a R$ 2.400 | ||
| iPhone 13 Pro Max | R$ 2.900 | 0,0% | R$ 2.600 a R$ 3.100 | ||
| iPhone 13 Pro | R$ 2.600 | 1,9% | R$ 2.400 a R$ 2.887 | ||
| iPhone 13 | R$ 1.999 | 5,0% | R$ 1.750 a R$ 2.200 | ||
| iPhone 13 Mini | R$ 1.500 | — | R$ 1.400 a R$ 2.000 | ||
| iPhone 12 Pro Max | R$ 2.200 | 4,4% | R$ 1.950 a R$ 2.494 | ||
| iPhone 12 Pro | R$ 1.800 | 6,3% | R$ 1.700 a R$ 2.050 | ||
| iPhone 12 | R$ 1.400 | 0,0% | R$ 1.275 a R$ 1.650 | ||
| iPhone 12 Mini | R$ 1.100 | 4,2% | R$ 1.000 a R$ 1.300 | ||
| iPhone 11 Pro Max | R$ 1.500 | 0,0% | R$ 1.250 a R$ 1.700 | ||
| iPhone 11 Pro | R$ 1.350 | 1,9% | R$ 1.192 a R$ 1.500 | ||
| iPhone 11 | R$ 1.100 | 0,0% | R$ 950 a R$ 1.300 | ||
| iPhone XS Max | R$ 950 | 3,0% | R$ 823 a R$ 1.070 | ||
| iPhone XS | R$ 850 | 13,4% | R$ 590 a R$ 1.047 | ||
| iPhone XR | R$ 799 | 1,1% | R$ 650 a R$ 950 | ||
| iPhone X | R$ 725 | 0,1% | R$ 555 a R$ 887 | ||
| iPhone 8 Plus | R$ 700 | 33,3% | R$ 550 a R$ 813 | ||
| iPhone 8 | R$ 420 | — | R$ 338 a R$ 488 |
Índice Single de Preços · aparelhos seminovos · Brasil · atualizado em 03/10/2026 · itechsingle.com.br/indice-single
O Single é o sistema que essas lojas usam para vender
- Estoque de aparelhos com IMEI, bateria e custo
- Ordem de serviço com checklist de entrada
- Garantia emitida na venda e no conserto
- Frente de caixa, nota fiscal e vitrine online
- Faturamento, lucro e ticket médio na tela